WEKO3
アイテム
2変数生存関数のパス従属推定についての研究
https://shobi-u.repo.nii.ac.jp/records/170
https://shobi-u.repo.nii.ac.jp/records/170910b1b7c-0b3e-4011-918b-34cb5032ab2d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-04-21 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 2変数生存関数のパス従属推定についての研究 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | A Study about Path-Dependent Estimation of a Bivariate Survival Function | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 生存関数 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 2次元空間 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ノンパラメトリック推定 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | センサー | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | パス | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | survival function | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | two-dimensional space | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | nonparametric estimation | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | censor | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | path | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
item_3_source_id_1 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA11546318 | |||||||||||
item_3_title_3 | ||||||||||||
タイトル | 2 ヘンスウ セイゾン カンスウ ノ パス ジュウゾク スイテイ ニ ツイテ ノ ケンキュウ | |||||||||||
著者 |
定村, 薫
× 定村, 薫
|
|||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||
ja | ||||||||||||
尚美学園大学総合政策学部非常勤 | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
Shobi University | ||||||||||||
item_3_description_8 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 研究ノート | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
item_3_description_9 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Research Note | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
item_3_description_10 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 本稿はセンサーと呼ばれる中途打ち切りデータが存在するケースにおける2次元データ上の生存関数の推定問題について考える。特にパス従属推定量について研究する。それは2次元空間上に引かれた経路に観測値を射影した後1次元データに置き換えて、ノンパラメトリックな推定量を求める手法である。センサーメカニズムが全順序であるとき、パス従属推定量は有効な推定を行えることがすでにわかっているが、ここでは全順序でないときの適用可能性や、パスの選び方について考察する。さらに従来のパス従属推定量とは若干異なる新しい推定量を提案する。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
item_3_description_11 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | This paper focuses on the estimation problem of a survival function on two-dimensional data when the data points are subject to censoring. In particular, a path-dependent estimator is studied. In the methods, observations are projected onto the path drawn on twodimensionalspace, and replaced by one dimensional data, then a nonparametric estimatoris given. When the censoring mechanism is totally ordered, a path-dependent estimatorgive valid inference. This paper discusses the applicability of the estimator when censoring mechanism is not totally ordered and proposes a new path-dependent estimator. It is slightly different from former one. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
bibliographic_information |
ja : 尚美学園大学総合政策研究紀要 en : Bulletin of policy and management, Shobi University 巻 26, p. 105-119, 発行日 2015-09-30 |
|||||||||||
item_3_description_15 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 8 | |||||||||||
item_3_description_16 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | KJ00010105119 | |||||||||||
item_3_publisher_22 | ||||||||||||
出版者 | 尚美学園大学総合政策学部 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
item_3_source_id_19 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 13463802 |